SHCL2-101KS-3-B航天級大電流功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2025-06-27 09:02:51 瀏覽:1379
Vanguard Electronics SHCL2-101KS-3-B航天級大電流功率電感器

電氣規格
電感范圍:0.025 mH 至 16.0 mH。
最大直流電阻(DCR):0.011 Ω 至 4.5 Ω。
額定電流:1.4 A 至 27.6 A。
絕緣耐壓:500 VRMS。
溫度上升:根據性能曲線確定。
其他特性:防潮、抗沖擊、耐浸泡、磁屏蔽。
型號參數:
| Vanguard PIN | Inductance ±10% (mH) | Inc.Inductance (mH) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Adc)6 | Rated Current (Adc)7 | Lead Dimension“D” |
| SHCL2-250 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 15.0 | 27.6 | 0.052 |
| SHCL2-500 | 0.050 | 0.035 | 0.015 | 12.6 | 23.1 | 0.052 |
| SHCL2-750 | 0.075 | 0.047 | 0.020 | 11.3 | 20.8 | 0.052 |
| SHCL2-101 | 0.10 | 0.066 | 0.027 | 9.5 | 17.4 | 0.046 |
| SHCL2-251 | 0.25 | 0.165 | 0.07 | 6.0 | 10.9 | 0.037 |
| SHCL2-501 | 0.50 | 0.350 | 0.15 | 4.0 | 7.3 | 0.030 |
| SHCL2-751 | 0.75 | 0.530 | 0.24 | 3.2 | 5.9 | 0.026 |
| SHCL2-122 | 1.2 | 0.750 | 0.30 | 2.8 | 5.2 | 0.026 |
| SHCL2-202 | 2.0 | 1.2 | 0.50 | 2.2 | 4.0 | 0.024 |
| SHCL2-292 | 2.9 | 1.8 | 0.75 | 1.8 | 3.3 | 0.021 |
| SHCL2-502 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.019 |
| SHCL2-692 | 6.9 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.017 |
| SHCL2-103 | 10.0 | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 0.015 |
| SHCL2-163 | 16.0 | 10.6 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.014 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
DBCL-34002是iNRCORE生產的一款MIL-STD-1553標準數據總線耦合器,提供2至5個端口,支持58.5歐姆非線性阻抗和無感設計,具備過載保護和回授限幅功能。數據傳輸速率為1Mbps,每條消息最多32字,確保實時性和完整性,適用于軍事領域的飛機、艦船、坦克等平臺,保障子系統間高效數據通信。
ADI?晶圓AD4110-1是款完整的單通道通用型輸入模數前端,主要用于需要傳感器種類靈敏性的工業生產控制系統。
在線留言