RECOM RS系列DC/DC轉(zhuǎn)換器:RS-0512S,RS-1209S,RS-2405S,RS-4812S,RS-123.3S
發(fā)布時(shí)間:2025-10-28 09:14:41 瀏覽:295
RS系列是RECOM Power推出的高可靠性、緊湊型隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器,專為工業(yè)級(jí)應(yīng)用設(shè)計(jì)。該系列提供2W功率輸出,采用SIP8封裝(UL94 V-0阻燃材料),支持單路或雙路穩(wěn)壓輸出,適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的各類電子設(shè)備供電需求。

核心特性
① 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì)
寬工作溫度范圍:-40°C ~ +100°C(需降額),適應(yīng)極端環(huán)境。
高功率密度:緊湊的SIP8封裝(21.8mm×9.2mm×11.1mm),節(jié)省PCB空間。
連續(xù)短路保護(hù)(SCP):自動(dòng)恢復(fù)功能,提升系統(tǒng)可靠性。
② 靈活的輸入/輸出配置
輸入電壓范圍:
標(biāo)準(zhǔn)版(2:1):4.5-9V、9-18V、18-36V、36-72V。
Z版(4:1):9-36V、18-72V,兼容5V/12V供電系統(tǒng)。
輸出電壓選項(xiàng):
單路:3.3V/5V/9V/12V/15V。
雙路:±3.3V/±5V/±9V/±12V/±15V。
③ 高隔離性能
可選隔離電壓:
標(biāo)準(zhǔn)版:1kVDC(500VAC)。
/H2選項(xiàng):2kVDC(1kVAC)。
/H3選項(xiàng):3kVDC(1.5kVAC)。
低噪聲設(shè)計(jì):無需外接電容,簡(jiǎn)化電路布局。
④ 智能控制功能
遠(yuǎn)程開關(guān)控制(ON/OFF CTRL):
開啟:CTRL引腳懸空或高阻。
關(guān)閉:CTRL接高電平(5~12V,需串聯(lián)保護(hù)電路)。
典型應(yīng)用場(chǎng)景
工業(yè)自動(dòng)化:PLC、傳感器、電機(jī)控制。
醫(yī)療設(shè)備:符合EN 60601-1標(biāo)準(zhǔn),適用于便攜式儀器。
通信基礎(chǔ)設(shè)施:基站、光纖設(shè)備(支持寬輸入電壓)。
交通運(yùn)輸:車載電子、軌道交通(寬溫設(shè)計(jì))。
選型指南:
| 產(chǎn)品編號(hào) | 功率(W) | 輸入電壓 (V) | 主輸出電壓(V) | 安裝類型 |
| RS-0505D | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505S | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0509D | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509S | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0512D | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512S | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0515D | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515S | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-053.3D | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3S | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-1205D | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205S | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1209D | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209S | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1212D | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212S | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1215D | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215S | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-123.3D | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3S | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-2405D | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405S | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2409D | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409S | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2412D | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412S | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2415D | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415S | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-243.3D | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3S | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-4805D | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805S | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4809D | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809S | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4812D | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812S | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4815D | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815S | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-483.3D | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3S | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于RECOM電源模塊產(chǎn)品,并提供替代產(chǎn)品,詳情可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
OmniOn Power AXA016A0X3-SRZ 是一款高效、緊湊的非隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,提供高達(dá) 16A 的輸出電流,在 3.3V 輸出時(shí)具有 92% 的滿載效率。其輸入電壓范圍為 10 至 14Vdc,輸出電壓可通過外部電阻在 0.75Vdc 至 5.5Vdc 之間精確調(diào)節(jié)。該模塊尺寸小巧,僅為 33.0 mm x 13.46 mm x 8.28 mm,具備低輸出紋波和噪聲、恒定開關(guān)頻率 300 kHz、線路和負(fù)載調(diào)節(jié)精度高(典型值分別為 0.3% 和 0.4%),并支持遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)和感應(yīng)功能。工作溫度范圍為 -40℃ 至 85℃,適用于分布式電源架構(gòu)、電信設(shè)備、服務(wù)器和存儲(chǔ)應(yīng)用等多種場(chǎng)景。
RECOM R1S系列是一款1W單輸出SMD型DC/DC轉(zhuǎn)換器,適用于通用及工業(yè)低功耗隔離和電壓匹配場(chǎng)景。其輸入電壓覆蓋3.3V-24V,輸出電壓可選3.3V-24V(輸出電流303mA至42mA),效率高達(dá)84%,提供1kVDC/1s或3kVDC/1s隔離電壓選項(xiàng),具備±2%輸出精度,封裝含5/8/12引腳SMD(尺寸12.75×10.7mm至15.24×10.7mm),工作溫度范圍-40°C至+100°C,重量僅1.0g-1.2g。
在線留言