Onsemi車規級高壓功率MOSFET NVB055N60S5F
發布時間:2026-01-20 09:11:05 瀏覽:64
NVB055N60S5F是Onsemi推出的單N溝道SUPERFET? V系列功率 MOSFET,采用D2PAK(TO-263)封裝,主要面向600V 高壓、大電流應用。


關鍵指標:
漏源電壓(VDSS):600V
最大導通電阻(RDS(on)):55mΩ
脈沖漏極電流(IDM):159A
連續漏極電流(ID):45A
最大功率耗散(PD:)278W
工作溫度范圍(TJ):-55°C ~ +150°C
100 % 雪崩測試,AEC-Q101 車規認證
集成優化體二極管,反向恢復電荷 QRR 僅 758 nC,適合軟開關拓撲
典型應用:電動汽車車載充電器、主電池DC/DC 轉換器。
相關型號及參數
| Product (WPN/OPN) | Channel Polarity | V(BR)DSS Min (V) | RDS(on) Max @ VGS = 10 V (mΩ)? | ID Max (A) | Qg Typ @ VGS = 10 V (nC)? | Package Type | VGS Max (V) | Ciss Typ (pF) | Vgs(th) Max (V) | PD Max (W) |
| NVB055N60S5F | N-Channel | 600 | 55 | 45 | 85.2 | D2PAK-3 | 30 | 4603 | 4.8 | 275 |
| NVB125N65S3 | N-Channel | 650 | 125 | 24 | 46 | D2PAK-3 | 30 | 1940 | 4.5 | 181 |
| NVD260N65S3 | N-Channel | 650 | 260 | 12 | 24 | DPAK-3 | 30 | 1010 | 4.5 | 90 |
| NVB260N65S3 | N-Channel | 650 | 260 | 12 | 24 | D2PAK-3 | 30 | 1010 | 4.5 | 90 |
| NVD360N65S3 | N-Channel | 650 | 360 | 10 | 17 | DPAK-3 | 30 | 711 | 4.5 | 86 |
| NVBG190N65S3F | N-Channel | 650 | 190 | 20 | 36 | D2PAK7 | 30 | 1710 | 5 | 162 |
| NVB190N65S3F | N-Channel | 650 | 190 | 20 | 34 | D2PAK-3 | 30 | 1605 | 5 | 162 |
| NVB099N65S3 | N-Channel | 650 | 99 | 30 | 61 | D2PAK-3 | 30 | 2480 | 4.5 | 227 |
| NVHL040N60S5F | N-Channel | 600 | 40 | 59 | 115 | TO-247-3 | 30 | 6318 | 4.8 | 347 |
| NVBG110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | D2PAK7 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVB095N65S3F | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | D2PAK-3 | 30 | 3020 | 5 | 272 |
| NVHL055N60S5F | N-Channel | 600 | 55 | 45 | 85.2 | TO-247-3 | 30 | 4603 | 4.8 | 275 |
| NVHL095N65S3F | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | TO-247-3 | 30 | 3020 | 5 | 272 |
| NVB150N65S3F | N-Channel | 650 | 150 | 24 | 43 | D2PAK-3 | 30 | 1999 | 5 | 192 |
| NVHL050N65S3HF | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 119 | TO-247-3 | 30 | 4880 | 5 | 403 |
| NVHL110N65S3HF | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | TO-247-3 | 30 | 2753 | 5 | 240 |
| NVH4L110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | TO-247-4 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVHL065N65S3F | N-Channel | 650 | 65 | 46 | 98 | TO-247-3 | 30 | 4075 | 5 | 337 |
| NVHL095N65S3HF | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | TO-247-3 | 30 | 3105 | 5 | 272 |
| NVHL072N65S3 | N-Channel | 650 | 72 | 44 | 82 | TO-247-3 | 30 | 3300 | 4.5 | 312 |
| NVB072N65S3 | N-Channel | 650 | 72 | 44 | 82 | D2PAK-3 | 30 | 3300 | 4.5 | 312 |
| NVB110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | D2PAK-3 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVBG095N65S3F | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | D2PAK7 | 30 | 3020 | 5 | 272 |
| NVHL082N65S3HF | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 78 | TO-247-3 | 30 | 3627 | 5 | 313 |
| NVH082N65S3F | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 81 | TO-247-3 | 30 | 3410 | 5 | 313 |
| NVHL110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | TO-247-3 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVH050N65S3F | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 123 | TO-247-3 | 30 | 5404 | 5 | 403 |
| NVHL082N65S3F | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 81 | TO-247-3 | 30 | 3410 | 5 | 313 |
| NVH4L050N65S3F | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 119 | TO-247-4 | 30 | 4880 | 5 | 403 |
| NVB082N65S3F | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 81 | D2PAK-3 | 30 | 3410 | 5 | 313 |
| NVBG089N65S3F | N-Channel | 650 | 89 | 37 | 74 | D2PAK7 | 30 | 3598 | 5 | 291 |
| NVHL040N65S3HF | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 157 | TO-247-3 | 30 | 6655 | 5 | 446 |
| NVH4L040N65S3F | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 160 | TO-247-4 | 30 | 5665 | 5 | 446 |
| NVHL050N65S3F | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 123 | TO-247-3 | 30 | 5404 | 5 | 403 |
| NVHL040N65S3 | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 136 | TO-247-3 | 30 | 4740 | 4.5 | 417 |
| NVHL040N65S3F | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 153 | TO-247-3 | 30 | 5875 | 5 | 446 |
| NVH040N65S3F | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 153 | TO-247-3 | 30 | 5875 | 5 | 446 |
| NVHL025N65S3 | N-Channel | 650 | 25 | 75 | 236 | TO-247-3 | 30 | 7330 | 4.5 | 595 |
| NVH4L027N65S3F | N-Channel | 650 | 27.4 | 75 | 227 | TO-247-4 | 30 | 7780 | 5 | 595 |
| NVHL027N65S3F | N-Channel | 650 | 27.4 | 75 | 227 | TO-247-3 | 30 | 7780 | 5 | 595 |
| NVBG150N65S3F | N-Channel | 650 | 150 | 24 | 45 | D2PAK7 | 30 | 2170 | 5 | 192 |
深圳市立維創展科技有限公司優勢提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉換器模塊及碳化硅(SiC)產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
BFP420H6327XTSA1是一款由Infineon Technologies生產的NPN硅射頻晶體管,專為高增益低噪聲放大器設計,適用于頻率高達10 GHz的振蕩器應用。該晶體管在1.8 GHz下具有1.1 dB的低噪聲系數和21 dB的增益,適用于無線通信系統中的射頻前端。它具有25 GHz的高轉換頻率,采用高可靠性鍍金層,適用于移動通信、衛星通信等無線通信系統,以及有源混頻器、放大器和振蕩器。
Solitron公司是一家擁有50多年歷史的領先雙極型功率晶體管制造商,產品覆蓋40V至700V的電壓范圍,包括N溝道和P溝道類型,符合JAN/JANTX/JANTXV標準,并提供S級等效篩選服務和定制封裝配置。適用于電源管理、電機控制、音頻放大器等多種電子應用,封裝選項包括TO-3、TO-5、TO-39、TO-66、TO-111(帶引腳)、TO-254、TO-257和TO-258等,以及定制化的有引線或無引線的表面貼裝封裝。
在線留言